Maybach Genç Odası
| ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |||
|---|---|---|---|
| MODÜL ADI | UZUNLUK (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | DERİNLİK (cm) |
| 3 Kapaklı Dolap | 129 | 205 | 52 |
| 4 Kapaklı Dolap | 171 | 205 | 52 |
| Şifonyer | 118 | 170 (GÖVDE 84) | 43 |
| Komodin | 55 | 48 | 43 |
| 100 Karyola | 118 | 110 | 210 |
| 120 Karyola | 138 | 110 | 210 |
| Kitaplık | 50 | 167 | 37 |
| Çalışma Masası | 130 | 170 (GÖVDE 77) | 60 |
Kategori: Genç Odaları
Taksit Tablosu

