Balat Genç Odası
| ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |||
|---|---|---|---|
| MODÜL ADI | UZUNLUK (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | DERİNLİK (cm) |
| Dolap | 124 | 195 | 54 |
| Şifonyer | 80 | 70 | 40 |
| Şifonyer Ayna | 60 | 69 | 4 |
| Karyola (100’lük) | 108 | 106 | 205 |
| Karyola (120’lik) | 128 | 106 | 205 |
| Komodin | 50 | 23 | 38 |
| Çalışma Masası | 104 | 116 | 53 |
| Kitaplık | 53 | 166 | 26 |
Kategori: Genç Odaları
Taksit Tablosu

